节能蒸汽机、厨具专用蒸汽机、东莞蒸汽机、东莞厨具
蒸汽机技术参数 | |||||
设备名称 | 铁坚制造蒸汽机 | ||||
设备名称 | ZQ-03-A | ZQ-G04-A | ZQ-G05-A | ZQ-G06-A | |
燃气种类 | 液化石油汽/天燃汽 | ||||
燃气压力 | 2800pa/2000pa | ||||
额定热负荷 | 40KW | 50KW | 65KW | 75KW | |
蒸发量 | 60KG/H | 80KG/H | 100KG/H | 120KG/H | |
上汽时间 | 150秒 | 200秒 | 230秒 | 280秒 | |
蒸汽温度 | 103度~105度 | ||||
耗气量 | 液化气 | 3.5KG/H | 4.5KG/H | 5.5KG/H | 6.5KG/H |
天然气 | 4.5M3/H | 5.5M3/H | 6.5M3/H | 7.5M3/H | |
工作压力 | 低压 | ||||
适用水压 | 0.12~0.5mpa | ||||
额定电压 | AC220V 50HZ | ||||
风机功率 | 100W | ||||
外形尺寸(cm) | 560*500*950 | 630*500*1050 | 770*500*1200 | 850*500*1200 | |
火排 | 30火排 | 40火排 | 50火排 | 60火排 |
广东英华商用厨具有限公司 © Copyright 版权所有
技术支持【东莞网站建设】